このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 紫波郡紫波町日詰字東裏 |
|---|---|
| 小学校区 | 紫波町立日詰小学校 |
| 中学校区 | 紫波町立紫波第一中学校 |
| 土地面積 | 227.27m2(公簿)(68.74坪) |
|---|---|
| 価格 | 687.5万円 |
| 坪単価 | 10.01万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 南西 4.0m 公道 接面15.0m |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 設備 | 上水道・下水道 |
|---|---|
| 特記事項 | 整形地 |
| 備考 | - |
| 条件等 | 現況渡 |
|---|---|
| 引渡し | 即時 |
| 情報公開日 | 2015年5月28日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 19e730074 |
| 更新予定日 | 随時 |
