このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 盛岡市南大通3丁目 |
|---|---|
| 小学校区 | 盛岡市立大慈寺小学校 |
| 中学校区 | 盛岡市立下橋中学校 |
| 土地面積 | 528.18m2(公簿)(159.77坪) |
|---|---|
| 価格 | 3500万円 |
| 坪単価 | 21.91万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 接道状況 | 北 18.0m 公道 |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | 有 43.93m2 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 低地 |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 設備 | 都市ガス |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | リバーサイド 市内中心部まで徒歩圏内 法令等制限:準防火地域 景観保全区域 等 |
| 条件等 | 現況渡 |
|---|---|
| 引渡し | 即時 |
| 情報公開日 | 2015年5月27日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 3e503f09 |
| 更新予定日 | 随時 |
