土地情報
エリア | 滝沢市地域 |
---|---|
所在地 | 滝沢市大石渡1505 |
価格 | 250万円 |
坪単価 | 0.98万円/坪 |
土地面積 | 3612.00m2 1092.63坪 |
小学校区 | 柳沢小学校 1704m |
中学校区 | 柳沢中学校 1790m |
周辺環境
- 柳沢保育園:1292m
- ローソン滝沢いずみ巣子店:4185m
- 馬返しキャンプ場:5158m
- 一本木郵便局:5305m
地図
※所在地を Google Maps で表示したものです。付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地建物セットプラン
土地と建物を購入した際の概算資金計画です。
建物本体価格 | 780万円(Q'b) |
---|---|
諸費用 | 300万円 |
消費税 | 108万円(10%:78+30) |
[A]建物合計 | 1188万円 |
土地価格 | 250万円 |
---|---|
仲介手数料 | 14万円 |
[B]土地費用 | 264万円 |
[C]その他 | 120万円 |
---|
[A]+[B]+[C] 全体予算 | 1572万円 |
---|
[C]その他120万円内訳
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
住宅ローン返済計画
1572万円借入した場合の月々の支払い例
37,200円/月
※40年返済・変動金利0.65%・頭金、ボーナス払い0円
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 原野 |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
接道状況 | 北側 幅員2m 公道に接道 |
私道負担面積 | - |
セットバック | - |
都市計画 | 都市計画区域外 |
---|---|
用途地域 | 無指定 |
国土法 | - |
法令上の制限 | - |
現況 | 未登記建物あり |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/11/09 |
次回更新予定日 | - |
特記事項 | - |
備考 |
|