土地情報
| エリア | 中野地域 |
|---|---|
| 所在地 | 盛岡市川目町5-7 |
| 価格 | 305万円 |
| 坪単価 | 7.97万円/坪 |
| 土地面積 | 126.37m2 38.23坪 |
| 小学校区 | 中野小学校 2069m |
| 中学校区 | 河南中学校 2444m |
周辺環境
- たたら山バス停まで徒歩2分
- コンビニまで1517m
- スーパーまで1608m
地図
※所在地を Google Maps で表示したものです。付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地建物セットプラン
土地と建物を購入した際の概算資金計画です。
| 建物本体価格 | 780万円(Q'b) |
|---|---|
| 諸費用 | 300万円 |
| 消費税 | 108万円(10%:78+30) |
| [A]建物合計 | 1188万円 |
| 土地価格 | 305万円 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 16万円 |
| [B]土地費用 | 321万円 |
| [C]その他 | 120万円 |
|---|
| [A]+[B]+[C] 全体予算 | 1629万円 |
|---|
[C]その他120万円内訳
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
住宅ローン返済計画
1629万円借入した場合の月々の支払い
38,549円/月
※40年返済・変動金利0.65%・頭金、ボーナス払い0円
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 |
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 国土法 | - |
| 法令上の制限 | 景観法 宅地造成工事規制区域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即 |
| 引渡条件 | 現況有姿引渡し |
| 情報更新日 | 2023/11/09 |
| 次回更新予定日 | - |
| 特記事項 | - |
| 備考 |
|
