土地情報
エリア | 滝沢市地域 |
---|---|
所在地 | 滝沢市巣子1197-6 |
価格 | 1000万円 |
坪単価 | 2.39万円/坪 |
土地面積 | 1385.70m2 419.17坪 |
小学校区 | 滝沢第二小学校 1703m |
中学校区 | 滝沢第二中学校 3311m |
地図
※所在地を Google Maps で表示したものです。付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地建物セットプラン
土地と建物を購入した際の概算資金計画です。
建物本体価格 | 780万円(Q'b) |
---|---|
諸費用 | 300万円 |
消費税 | 108万円(10%:78+30) |
[A]建物合計 | 1188万円 |
土地価格 | 1000万円 |
---|---|
仲介手数料 | 40万円 |
[B]土地費用 | 1040万円 |
[C]その他 | 120万円 |
---|
[A]+[B]+[C] 全体予算 | 2348万円 |
---|
[C]その他120万円内訳
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
住宅ローン返済計画
2348万円借入した場合の月々の支払い
55,564円/月
※40年返済・変動金利0.65%・頭金、ボーナス払い0円
土地情報詳細
土地権利 | 所有権 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
建築条件 | 無し |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南西側 幅員4m 私道に接道(位置指定) |
私道負担面積 | - |
セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
国土法 | - |
法令上の制限 | - |
現況 | 山林、原野 |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 現況渡し |
情報更新日 | 2023/11/09 |
次回更新予定日 | - |
特記事項 | - |
備考 |
|