土地情報
| エリア | 上田地域 |
|---|---|
| 所在地 | 盛岡市東緑が丘22 区画2 |
| 価格 | 1180万円 |
| 坪単価 | 10.30万円/坪 |
| 土地面積 | 379.97m2 114.94坪 |
| 小学校区 | 高松小学校 485m |
| 中学校区 | 黒石野中学校 1585m |
周辺環境
- バス停 『上田堤北口』:343m
- ジョイス球場前店:1100m
- セブンイレブン盛岡緑が丘3丁目店:1340m
- アネックスカワトク:1210m
地図
※所在地を Google Maps で表示したものです。付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
土地建物セットプラン
土地と建物を購入した際の概算資金計画です。
| 建物本体価格 | 780万円(Q'b) |
|---|---|
| 諸費用 | 300万円 |
| 消費税 | 108万円(10%:78+30) |
| [A]建物合計 | 1188万円 |
| 土地価格 | 1180万円 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 46万円 |
| [B]土地費用 | 1226万円 |
| [C]その他 | 120万円 |
|---|
| [A]+[B]+[C] 全体予算 | 2534万円 |
|---|
[C]その他120万円内訳
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
契約印紙代:35,200円/水道加入金:129,800円/確認申請・完了検査手数料:35,000円/ローン保証料:500,000円/登記費用:350,000円/火災保険料:150,000円
住宅ローン返済計画
2534万円借入した場合の月々の支払い例
59,965円/月
※40年返済・変動金利0.65%・頭金、ボーナス払い0円
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 更地 |
| 建築条件 | 無し |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北東側公道 幅員約6.0m |
| 私道負担面積 | - |
| セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 国土法 | - |
| 法令上の制限 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即 |
| 引渡条件 | 更地渡 |
| 情報更新日 | 2024/01/02 |
| 次回更新予定日 | - |
| 特記事項 | - |
| 備考 | - |
