盛岡市の小学校と中学校通学区域比較
盛岡市の小中学校の通学区域は、小学校の通学区域が中学校の通学区域と異なった区域となっている場合もあり、小学校の中には、中学進学時に3つの中学校に分かれる例があります。
小学校
小学校の通学区域から、進学中学校を調べることができます。
| 小学校 | 進学中学校 | 入学範囲 |
|---|---|---|
| 仁王小学校 | 下橋中学校 | |
| 下小路中学校 | ||
| 上田中学校 | ||
| 城南小学校 | 下小路中学校 | |
| 城東中学校 | ||
| 桜城小学校 | 下橋中学校 | |
| 城西中学校 | ||
| 厨川小学校 | 厨川中学校 | |
| 城西中学校 | ||
| 仙北小学校 | 仙北中学校 | 全員 |
| 杜陵小学校 | 下橋中学校 | 全員 |
| 山岸小学校 | 下橋中学校 | 全員 |
| 大慈寺小学校 | 河南中学校 | |
| 下橋中学校 | ||
| 米内小学校 | 米内中学校 | 全員 |
| 土淵小学校 | 土淵中学校 | 全員 |
| 中野小学校 | 河南中学校 | 全員 |
| 本宮小学校 | 大宮中学校 | 全員 |
| 浅岸小学校 | 下小路中学校 | 全員 |
| 青山小学校 | 厨川中学校 | 全員 |
| 北厨川小学校 | 北陵中学校 | 全員 |
| 河北小学校 | 上田中学校 | 全員 |
| 上田小学校 | 上田中学校 | 全員 |
| 山王小学校 | 城東中学校 | 全員 |
| 川目小学校 | 河南中学校 | 全員 |
| 緑が丘小学校 | 黒石野中学校 | 全員 |
| 太田小学校 | 大宮中学校 | 全員 |
| 太田東小学校 | 大宮中学校 | 全員 |
| 繋小学校 | 繋中学校 | 全員 |
| 城北小学校 | 北陵中学校 | 全員 |
| 大新小学校 | 厨川中学校 | |
| 城西中学校 | ||
| 松園小学校 | 松園中学校 | 全員 |
| 月が丘小学校 | 厨川中学校 | |
| 北陵中学校 | ||
| 高松小学校 | 下小路中学校 | |
| 上田中学校 | ||
| 黒石野中学校 | ||
| 東松園小学校 | 松園中学校 | 全員 |
| 見前小学校 | 見前中学校 | |
| 見前南中学校 | ||
| 飯岡小学校 | 飯岡中学校 | 全員 |
| 羽場小学校 | 飯岡中学校 | 全員 |
| 永井小学校 | 見前南中学校 | 全員 |
| 手代森小学校 | 乙部中学校 | 全員 |
| 津志田小学校 | 見前中学校 | 全員 |
| 見前南小学校 | 見前南中学校 | 全員 |
| 都南東小学校 | 乙部中学校 | 全員 |
| 北松園小学校 | 北松園中学校 | 全員 |
| 玉山小学校 | 玉山中学校 | 全員 |
| 城内小学校 | 玉山中学校 | 全員 |
| 外山小学校 | 藪川中学校 | 全員 |
| 藪川小学校 | 藪川中学校 | 全員 |
| 渋民小学校 | 渋民中学校 | 全員 |
| 生出小学校 | 渋民中学校 | 全員 |
| 巻堀小学校 | 巻堀中学校 | 全員 |
| 好摩小学校 | 巻堀中学校 | 全員 |
※盛岡市教育委員会調べ
中学校
進学中学校の通学区域から、入学小学校を調べることができます。
| 中学校 | 小学校 | 入学範囲 |
|---|---|---|
| 下橋中学校 | 仁王小学校 | |
| 桜城小学校 | ||
| 杜陵小学校 | 全員 | |
| 大慈寺小学校 | ||
| 下小路中学校 | 仁王小学校 | |
| 城南小学校 | ||
| 山岸小学校 | 全員 | |
| 浅岸小学校 | 全員 | |
| 高松小学校 | ||
| 厨川中学校 | 厨川小学校 | |
| 青山小学校 | 全員 | |
| 大新小学校 | ||
| 月が丘小学校 | ||
| 上田中学校 | 仁王小学校 | |
| 河北小学校 | 全員 | |
| 上田小学校 | 全員 | |
| 高松小学校 | ||
| 河南中学校 | 大慈寺小学校 | |
| 中野小学校 | 全員 | |
| 川目小学校 | 全員 | |
| 仙北中学校 | 仙北小学校 | 全員 |
| 大宮中学校 | 本宮小学校 | 全員 |
| 太田小学校 | 全員 | |
| 太田東小学校 | 全員 | |
| 米内中学校 | 米内小学校 | 全員 |
| 土淵中学校 | 土淵小学校 | 全員 |
| 黒石野中学校 | 緑が丘小学校 | 全員 |
| 高松小学校 | ||
| 繋中学校 | 繋小学校 | 全員 |
| 城西中学校 | 桜城小学校 | |
| 厨川小学校 | ||
| 大新小学校 | ||
| 城東中学校 | 城南小学校 | |
| 山王小学校 | ||
| 北陵中学校 | 北厨川小学校 | 全員 |
| 城北小学校 | 全員 | |
| 月が丘小学校 | 全員 | |
| 松園中学校 | 松園小学校 | 全員 |
| 東松園小学校 | 全員 | |
| 見前中学校 | 見前小学校 | |
| 津志田小学校 | 全員 | |
| 飯岡中学校 | 飯岡小学校 | 全員 |
| 羽場小学校 | 全員 | |
| 乙部中学校 | 都南東小学校 | 全員 |
| 手代森小学校 | 全員 | |
| 見前南中学校 | 見前小学校 | |
| 永井小学校 | 全員 | |
| 見前南小学校 | 全員 | |
| 北松園中学校 | 北松園小学校 | 全員 |
| 玉山中学校 | 玉山小学校 | 全員 |
| 城内小学校 | 全員 | |
| 藪川中学校 | 外山小学校 | 全員 |
| 藪川小学校 | 全員 | |
| 渋民中学校 | 渋民小学校 | 全員 |
| 生出小学校 | 全員 | |
| 巻堀中学校 | 巻堀小学校 | 全員 |
| 好摩小学校 | 全員 |
※盛岡市教育委員会調べ
