このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 盛岡市高松2丁目 |
|---|---|
| 小学校区 | 盛岡市立上田小学校 |
| 中学校区 | 盛岡市立上田中学校 |
| 土地面積 | 150.00m2(公簿)(45.37坪) |
|---|---|
| 価格 | 710万円 |
| 坪単価 | 15.65万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 西 4.0m 接面11.7m |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 高台 |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| セットバック | - |
| 設備 | プロパンガス・電気 |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 上下水売主負担。 農地転用許可済。 |
| 条件等 | 相談 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 情報公開日 | 2015年6月5日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 19e4c8f4f |
| 更新予定日 | 随時 |
