このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 盛岡市南仙北2丁目 |
|---|---|
| 小学校区 | 盛岡市立仙北小学校 |
| 中学校区 | 盛岡市立仙北中学校 |
| 土地面積 | 125.61m2(公簿)(37.99坪) |
|---|---|
| 価格 | 680万円 |
| 坪単価 | 17.90万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 西 10.0m 公道 |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 設備 | 上水道・下水道 |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 都市計画道路あり 法令等制限:特別用途地区 |
| 条件等 | 現況渡 |
|---|---|
| 引渡し | 即時 |
| 情報公開日 | 2015年4月6日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 19e60b515 |
| 更新予定日 | 随時 |
