このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 盛岡市玉山区好摩字野中 |
|---|---|
| 小学校区 | 盛岡市立好摩小学校 |
| 中学校区 | 盛岡市立巻堀中学校 |
| 土地面積 | 265.00m2(公簿)(80.16坪) |
|---|---|
| 価格 | 350万円 |
| 坪単価 | 4.37万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 接道状況 | 南東 公道 ・南西 公道 ・二方道路 |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | - |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 原野 |
| セットバック | - |
| 設備 | 上水道・下水道 |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 好摩駅西地区地区計画内、市街地景観地域、建築基準法第22条屋根不燃地域 |
| 条件等 | 現況渡 |
|---|---|
| 引渡し | 即時 |
| 情報公開日 | 2015年4月28日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 19e812e99 |
| 更新予定日 | 随時 |
