このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 紫波郡紫波町高水寺字中田 |
|---|---|
| 小学校区 | 紫波町立古館小学校 |
| 中学校区 | 紫波町立紫波第一中学校 |
| 土地面積 | 210.80m2(公簿)(63.76坪) |
|---|---|
| 価格 | 750万円 |
| 坪単価 | 11.77万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 接道状況 | 南 6.0m 接面12.4m |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | - |
| 設備 | 上水道 |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 下水道引込を要す。22条区域。 |
| 条件等 | 現況渡 |
|---|---|
| 引渡し | 即時 |
| 情報公開日 | 2015年6月18日 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 物件番号 | 19e892b75 |
| 更新予定日 | 随時 |
