このページは過去の土地情報です。
お客様が安心して土地探しを行えるように、 過去物件の価格情報を蓄積し提供しております。
このページの情報提供は、国土交通省が行う「不動産の取引価格情報提供制度」に賛同した取り組みです。
国土交通省「不動産の取引価格情報提供制度」
土地情報
| 所在地 | 盛岡市緑が丘3丁目 |
|---|---|
| 小学校区 | 盛岡市立緑が丘小学校 |
| 中学校区 | 盛岡市立黒石野中学校 |
| 土地面積 | 331.23m2(公簿)(100.19坪) |
|---|---|
| 価格 | 980万円 |
| 坪単価 | 9.79万円 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 接道状況 | 西 3.1m 公道 接面12.4m |
| 国土法届出 | - |
| 私道負担面積 | - |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | - |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | 要 |
| 設備 | 上水道・下水道・プロパンガス |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 解体更地渡し。宅地造成等規制法地区。 外壁後退1m以上。 |
| 条件等 | 更地渡 |
|---|---|
| 引渡し | 相談 |
| 情報公開日 | 2015年4月6日 |
| 現況 | 建物有 |
|---|---|
| 物件番号 | 19ea35aab |
| 更新予定日 | 随時 |
